Homologacja | L1e / L3e | Zdolność pokonywania wzniesień | 18* |
Silnik | VMOTO | Waga | 85 Kg |
Moc znamionowa | 4000 W | Dł. / Szer. / Wys. | 1970 mm / 780 mm / 1080 mm |
Moc maksymalna | 8000 W | Rozstaw osi | 1310 mm |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa | Prześwit | 270 mm |
Pojemność baterii | 72 V/48 Ah | Opony | P. 2.25-19T. 2.75-18 |
Czas ładowania | 3.5 h | Zawieszenie | Hydrauliczne |
maks. moc ładowania | 1.08 kW | Hamulce | L1e: SSBS | L3e: CBS |
Zasięg* | L1e: 115 km / L3e 104 km | Kolor | Niebieski, Żółty |
Maks. prędkość | L1e: 45 km/h / L3e: 90 km/h | ||
* Na podstawie testów producenta przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Wszystkie przedstawione dane maja wyłącznie charakter informacyjny.